jangkauan: | <i>COD 0 ~ 5000 mg/l equiv.</i> <b>COD 0 ~ 5000 mg/l setara.</b> <i>KHP TSS 0 ~ 500 mg/L equiv KHP B | Sumber Daya listrik: | 12VDC+/-5% |
---|---|---|---|
Prinsip: | UV 254 | Sinyal keluaran: | RS485/Modbus |
ketepatan: | 0.01mg/L COD | Kalibrasi: | Kalibrasi 1 atau 2 titik |
BAHAN PERUMAHAN: | ss316 | Sikat pembersih diri: | Tidak punya |
Kisaran suhu: | 0~50 °C | nilai ip: | IP68 |
Ukuran Sensor: | 54*325,5 mm | Panjang kabel: | Standar 5 m |
Menyoroti: | SS316 Chemical Oksigen Demand Analyzer,Chemical Oksigen Demand Analyzer IP68,bod cod online analyzer |
Desun Uniwill SS316 Chemical Oksigen Demand Analyzer COD BOD TSS IP68
pengantar
Sensor COD adalah generasi baru dari sensor COD/TOC ramah lingkungan yang diluncurkan oleh perusahaan kami.Tidak memerlukan reagen, tidak ada polusi, dan lebih ekonomis dan ramah lingkungan.Ukuran kecil dan pemasangan mudah, pemantauan kualitas air tersedia secara online.Kompensasi otomatis untuk gangguan kekeruhan, dengan pembersihan otomatis, untuk stabilitas yang sangat baik bahkan untuk pemantauan jangka panjang.
Fitur
Sensor digital, keluaran RS-485, mendukung MODBUS
Tidak ada reagen, tidak ada polusi, lebih ekonomis dan ramah lingkungan
Dapat mengukur SAC, COD, TOC dan parameter lainnya
Kompensasi otomatis untuk gangguan kekeruhan untuk kinerja pengujian yang sangat baik