Model: | DS501 (celah 6 mm) | Jangkauan COD: | COD 0,75 hingga 1000 mg/l setara. KHP |
---|---|---|---|
kisaran TSS: | 0 hingga 1000 mg/L | kisaran BOD: | 0~300 mg / L |
Sumber Daya listrik: | 12VDC +/-5% | Sinyal keluaran: | RS485 / Modbus |
ketepatan: | 0.01mg/L COD | Kalibrasi: | Kalibrasi 1 atau 2 titik |
BAHAN PERUMAHAN: | ss316L | ||
Menyoroti: | UV Online Bod Cod Analyzer,Online Bod Cod Analyzer RS485,online cod analyzer Tanpa Polusi |
UV Type COD BOD TOD Air Probe Sensor Online Chemical Oksigen Demand Analyzer
Barang | Parameter | |
Model | Rentang pengukuran | Bidang aplikasi |
DS501 (celah 6 mm) |
COD 0,75 hingga 1000 mg/l setara.KHP TSS 0 hingga 1000 mg/L BOD 0~300 mg / L
|
Air keran, outlet pabrik pengolahan limbah, perairan alami |
DS502 (celah 1mm) |
COD 2.5 sampai 2000 mg/l setara.KHP TSS 0 hingga 1000 mg/L BOD 0~500 mg / L
|
Kontrol proses industri, air mentah |
Sumber Daya listrik | 12VDC +/-5% | |
Sinyal keluaran | RS485 / Modbus | |
Ketepatan | 0.01mg/L COD | |
Kalibrasi | Kalibrasi 1 atau 2 titik |
Pemeliharaan | Frekuensi perawatan |
Kalibrasi (jika diperlukan oleh agen) |
Kalibrasi sesuai kebutuhan jadwal |
Pertahankan dan periksa pembersihan sendiri sikat |
Setiap 18 bulan (lihat dokumen wiper untuk rincian) |