| Nama: | Sensor Konduktivitas | Rentang pengukuran: | 1uS/cm-300mS/cm |
|---|---|---|---|
| Kisaran suhu: | 0-50℃ | ketepatan: | ±2% |
| Sumber Daya listrik: | DC 6~12V, arus | BAHAN PERUMAHAN: | Besi tahan karat |
| Prinsip: | Teknologi empat-elektroda/enam-elektroda | Waktu merespon: | <2 detik |
| Instalasi: | Masukan air | Tingkat Perlindungan: | IP68 |
| Menyoroti: | Sensor Konduktivitas Listrik Klorin,Sensor Konduktivitas Listrik MENGINTIP,Klorin Do Meter Probe |
||
Konduktivitas Air Digital Online Ph Ec Do Pengukur Elektroda Sensor Kekeruhan Salinitas Klorin