| Jangkauan DO: | 0~20mg/L atau 0~200% | LAKUKAN sensor: | Sensor DO optik |
|---|---|---|---|
| <i>Temp.</i> <b>suhu</b> <i>Range</i> <b>Jangkauan</b>: | 0~40℃ | LAKUKAN Akurasi: | 1% |
| suhu ketepatan: | ±0.2℃ | Kekuatan: | <0,5W |
| Bahan yang Disediakan: | 3v~6v | ||
| Menyoroti: | Digital o2 meter terlarut,o2 meter terlarut IP68,Fluor Cap Optik Do Sensor |
||
![]()
| Model | DYS-1 |
| Jangkauan DO | 0~20mg/L atau 0~200% |
| LAKUKAN Akurasi | 1% |
| Sensor Oksigen Terlarut Drift | <1% per tahun |
| Bahan Sensor | SS316 atau paduan Titanium |
| suhuJangkauan | 0~40℃ |
| suhuKetepatan | ±0.2℃ |
| Mengukur Jarak | 3m~5m |
| Siklus Pembersihan Sensor | Sesuai dengan kondisi air dan frekuensi pengukuran |
| Suhu kerja | -20℃~50 |
| Bahan yang Disediakan | 3v~6v |
| Kekuatan | <0.5w |
| Keluaran sinyal | RS-485 |
![]()