Mengukur jarak: | 3m~5m | bahan sensor: | SS316 atau paduan Titanium |
---|---|---|---|
Jangkauan DO: | 0~20mg/L atau 0~200% | LAKUKAN Akurasi: | 1% |
<i>Temp.</i> <b>suhu</b> <i>Range</i> <b>Jangkauan</b>: | 0~40℃ | suhu ketepatan: | ±0.2℃ |
keluaran sinyal: | RS-485 | ||
Menyoroti: | Pengontrol Genggam melakukan meteran untuk akuakultur,Pengukur optik untuk akuakultur,sensor pengukur air Titanium Alloy |
Aplikasi Untuk Sensor Oksigen Terlarut:
-Pengolahan air limbah perkotaan Pengolahan limbah industri;
-Pemantauan air permukaan;
-Pemantauan air laut, budidaya ikan, akuarium;
-Air minum;
Model | DYS-1 |
Jangkauan DO | 0~20mg/L atau 0~200% |
LAKUKAN Akurasi | 1% |
Sensor Oksigen Terlarut Drift | <1% per tahun |
Bahan Sensor | SS316 atau paduan Titanium |
suhuJangkauan | 0~40℃ |
suhuKetepatan | ±0.2℃ |
Mengukur Jarak | 3m~5m |
Siklus Pembersihan Sensor | Sesuai dengan kondisi air dan frekuensi pengukuran |
Suhu kerja | -20℃~50 |
Bahan yang Disediakan | 3v~6v |
Kekuatan | <0.5w |
Keluaran sinyal | RS-485 |
Instrumen ini menggunakan probe oksigen terlarut fluoresen.Saat membersihkan probe, gunakan kain lembut basah atau spons, usap perlahan film fluoresen di ujung depan.Untuk beberapa kotoran yang membandel, beberapa deterjen rumah tangga dapat ditambahkan ke air keran untuk dibersihkan.
CATATAN: