Sinyal keluaran: | RS-485, MODBUS | jangkauan: | COD 2.5 sampai 1000 mg/l setara. KHP |
---|---|---|---|
ketepatan: | 0.01mg/L COD | Kisaran suhu: | +5 ~ 45 °C |
nilai ip: | IP68 | tekanan maksimum: | 1 batang |
Kalibrasi: | Kalibrasi 1 atau 2 titik | Sumber Daya listrik: | DC 12V +/-5%, arus <50mA |
Panjang kabel: | 5m (bawaan) | BAHAN PERUMAHAN: | ss316L |
Menyoroti: | 50mA Pengukur Permintaan Oksigen Kimia,Tanpa Reagen Pengukur Permintaan Oksigen Kimia,meteran cod online Sungai Limbah |
Teori Analisis Fluoresensi Ultraviolet Online COD Meter Sewage River COD Pemantauan Online
PRINSIP
Highlight
Barang | Parameter | |
Model | Rentang pengukuran | Bidang aplikasi |
DS501 (celah 6 mm) |
COD 0,75 hingga 1000 mg/l setara.KHP TSS 0 hingga 1000 mg/L BOD 0~300 mg / L
|
Air keran, outlet pabrik pengolahan limbah, perairan alami |
DS502 (celah 1mm) |
COD 2.5 sampai 2000 mg/l setara.KHP TSS 0 hingga 1000 mg/L BOD 0~500 mg / L
|
Kontrol proses industri, air mentah |
Sumber Daya listrik | 12VDC +/-5% | |
Sinyal keluaran | RS485 / Modbus | |
Ketepatan | 0.01mg/L COD | |
Kalibrasi | Kalibrasi 1 atau 2 titik |
Sebarkan kabel sebelum menangani.
Ketika sensor ditangguhkan, sensor yang disebabkan oleh aliran air harus dicegah agar tidak mengenai dinding atau fasilitas pemeliharaan air lainnya.