Model: | DYS-1 | Jangkauan DO: | 0~20mg/L atau 0~200% |
---|---|---|---|
LAKUKAN Akurasi: | 1% | Sensor Oksigen Terlarut Drift: | <1% per tahun |
bahan sensor: | SS316 atau paduan Titanium | <i>Temp.</i> <b>suhu</b> <i>Range</i> <b>Jangkauan</b>: | 0~40℃ |
Suhu kerja: | -20℃~50℃ | Bahan yang Disediakan: | 3v~6v |
Kekuatan: | <0,5W | keluaran sinyal: | RS-485 |
Menyoroti: | Uji Cepat Probe Oksigen Terlarut,Probe Oksigen Terlarut COD,optik lakukan probe Klorofil |
Aplikasi
• Pengolahan air dan air limbah
• Air kolam dan akuarium
• Akuakultur
• Pemantauan proses industri
• Pendidikan dan aplikasi lainnya
Model | DYS-1 |
Jangkauan DO | 0~20mg/L atau 0~200% |
LAKUKAN Akurasi | 1% |
Sensor Oksigen Terlarut Drift | <1% per tahun |
Bahan Sensor | SS316 atau paduan Titanium |
suhuJangkauan | 0~40℃ |
suhuKetepatan | ±0.2℃ |
Mengukur Jarak | 3m~5m |
Siklus Pembersihan Sensor | Sesuai dengan kondisi air dan frekuensi pengukuran |
Suhu kerja | -20℃~50 |
Bahan yang Disediakan | 3v~6v |
Kekuatan | <0.5w |
Keluaran sinyal | RS-485 |
Departemen pengawasan kualitas memiliki prosedur inspeksi standar, peralatan dan metode pengujian yang canggih dan sempurna, dan secara ketat sesuai dengan aturan inspeksi.