Rentang pengukuran: | 0~20mg/L | Waktu merespon: | 3 detik |
---|---|---|---|
Tingkat Perlindungan: | IP68 | Sumber Daya listrik: | DC 6~12V |
Bahan Produk: | POM/SS316/Titanium | Konsumsi daya: | < 0,5 W |
Metode kalibrasi: | Kalibrasi satu atau dua titik | ketepatan: | 1% |
Tekanan Kerja Maksimum: | 6bar | Umur tutup fluoresen: | 1 tahun |
Menyoroti: | 50mA Sensor Oksigen Terlarut,0.5 W meteran oksigen terlarut terus menerus,optik melakukan sensor Budidaya |
Sensor Oksigen Terlarut Optik 50mA 0,5 W Untuk Akuakultur
Fitur
1.Bebas dari gangguan kimia seperti sulfida
2. Penyimpangan tahunan kecil, respons cepat, dan pengukuran yang lebih akurat
3. Bebas perawatan, siklus aplikasi lebih lama, dan biaya penggunaan lebih rendah
4. Penggantian tutup fluor sederhana
5.Mendukung RS-485, protokol MODBUS
Parameter teknik
Barang | Parameter |
Model | DS380 |
Prinsip | Metode analisis fluoresensi |
Rentang pengukuran | 0~20mg/L atau saturasi 0-200% |
Waktu merespon | 3 detik |
Ketepatan | 1% |
Tingkat perlindungan | IP68 |
Instalasi | kapal selam |
Sensor temperatur | NTC |
Kisaran suhu | 0~50 °C |
Akurasi suhu | ±0.2°C |
Keluaran | Mendukung RS-485, protokol MODBUS |
Sumber Daya listrik | DC 6~12V, arus <50mA |
Ukuran | 26*155 mm |
Panjang kabel probe | Kabel standar 5 m, disesuaikan 10m, 15 m, dan 30 m |
Umur tutup fluoresen | 1 tahun |
Tekanan kerja maksimum | 6bar |
bahan produk | POM/SS316/paduan Titanium |
Metode kalibrasi | Kalibrasi satu atau dua titik |
Konsumsi daya | < 0,5 W |
Kesalahan | Kemungkinan penyebab | Solusi |
Antarmuka operasi tidak dapat dihubungkan atau tidak menampilkan hasil pengukuran
|
Pengontrol dan kabel koneksi error |
Hubungkan kembali pengontrol dan kabel |
Kegagalan kabel | Silahkan hubungi kami | |
Tutup neon tidak diperketat atau rusak |
Pasang kembali dan kencangkan tutup fluorescent atau ganti tutup fluorescent | |
Nilai yang diukur terlalu tinggi, terlalu rendah atau nilainya terus menerus tidak stabil
|
Permukaan luar tutup fluorescent dilekatkan oleh benda asing | Bersihkan permukaan luar tutup fluoresen dan goyangkan probe selama pengukuran |
Tutup neon rusak | Ganti tutup fluorescent | |
Tutup fluorescent telah melampaui masa pakainya | ||
Pengukuran suhu melebihi rentang terukur atau pembacaan yang kacau |
Pengontrol dan kesalahan koneksi kabel | Sambungkan kembali pengontrol dan kabel sensor suhu |
Sensor suhu terpasang ke benda asing | Sikat dengan lembut lampiran dengan sikat lembut |