Model: | DS380 | Prinsip: | Metode analisis fluoresensi |
---|---|---|---|
Rentang pengukuran: | 0~20mg/L | Waktu merespon: | 3 detik |
Ketepatan: | 1% | Tingkat perlindungan: | IP68 |
Instalasi: | kapal selam | Sensor temperatur: | NTC |
Kisaran suhu: | 0~50 °C | Akurasi suhu: | ±0.2°C |
Keluaran: | Mendukung RS-485, protokol MODBUS | Sumber Daya listrik: | DC 6~12V, arus |
Ukuran: | 26*155 mm | Panjang kabel probe: | Standar 5 m |
Umur tutup fluoresen: | 1 tahun | Tekanan Kerja Maksimum: | 3bar |
Bahan Perumahan: | SS316/paduan Titanium | ||
Menyoroti: | Do Meter Portabel Presisi Tinggi,Do Meter Portabel DS380,pengukur oksigen terlarut untuk air |
Deskripsi singkat
Barang | Parameter |
Model | DS380 |
Prinsip | Metode analisis fluoresensi |
Rentang pengukuran | 0~20mg/L atau saturasi 0-200%. |
Waktu merespon | 3 detik |
Ketepatan | 1% |
Tingkat perlindungan | IP68 |
Instalasi | Kapal selam |
Sensor temperatur | NTC |
Kisaran suhu | 0~50°C |
Akurasi suhu | ±0,2°C |
Keluaran | Mendukung RS-485, protokol MODBUS |
Sumber Daya listrik | DC 6~12V, arus <50mA |
Ukuran | Φ26*155 mm |
Panjang kabel probe | Default 5 m, disesuaikan 10 m, 15 m dan 30 m kabel |
Umur tutup neon | 1 tahun |
Tekanan kerja maksimum | 3bar |
Bahan perumahan | Paduan SS316/Titanium |
Foto